
Unlike our rolled-thread steel screws with their reduced shank, the shank diameter below the head is the same diameter as the outside of the threads. This process fills the clearance hole normally drilled for the shank, thus creating a seal. Made of marine-grade alloy 651 silicon bronze for dependable corrosion resistance. Remember to drill a body hole for the screw shank and a pilot hole for the threads. All screws are threaded for two-thirds of the shank. Silicon bronze is at the top of the list of alloys; the only downside is the relatively high price compared to stainless steel.
McFeely's Driver Bit Color Codes
Please Note: Pricing is subject to change. Please call or check online for current pricing. Pricing last updated on 1/18/2021
| Size | Part # | Bit Size | Thread Type | Qty/Ctn | SKU | Qty/Ctn-K | SKU | 1000/Pk-M | SKU | 100/Pk-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 x 1/2 | 0604-SFC | #1 | Traditional | 15,000 | 0604-SFC-K | $937.50 | 0604-SFC-M | $72.25 | 0604-SFC-C | $11.40 |
| 6 x 3/4 | 0606-SFC | #1 | Traditional | 15,000 | 0606-SFC-K | $1,187.50 | 0606-SFC-M | $91.30 | 0606-SFC-C | $13.90 |
| 6 x 1 | 0610-SFC | #1 | Traditional | 10,000 | 0610-SFC-K | $1,066.65 | 0610-SFC-M | $117.05 | 0610-SFC-C | $16.75 |
| 6 x 1-1/4 | 0612-SFC | #1 | Traditional | 8,000 | 0612-SFC-K | $1,000.00 | 0612-SFC-M | $137.05 | 0612-SFC-C | $19.35 |
| 6 x 1-1/2 | 0614-SFC | #1 | Traditional | 8,000 | 0614-SFC-K | $1,133.35 | 0614-SFC-M | $155.25 | 0614-SFC-C | $21.70 |
| Size | Part # | Bit Size | Thread Type | Qty/Ctn | SKU | Qty/Ctn-K | SKU | 1000/Pk-M | SKU | 100/Pk-C |
| 8 x 1/2 | 0804-SFC | #2 | Traditional | 15,000 | 0804-SFC-K | $1,187.50 | 0804-SFC-M | $91.30 | 0804-SFC-C | $13.90 |
| 8 x 5/8 | 0805-SFC | #2 | Traditional | 15,000 | 0805-SFC-K | $1,250.00 | 0805-SFC-M | $91.60 | 0805-SFC-C | $13.45 |
| 8 x 3/4 | 0806-SFC | #2 | Traditional | 10,000 | 0806-SFC-K | $1,150.00 | 0806-SFC-M | $126.15 | 0806-SFC-C | $17.95 |
| 8 x 1 | 0810-SFC | #2 | Traditional | 10,000 | 0810-SFC-KM | $1,375.00 | 0810-SFC-M | $150.70 | 0810-SFC-C | $21.10 |
| 8 x 1-1/4 | 0812-SFC | #2 | Traditional | 5,000 | 0812-SFC-K | $856.65 | 0812-SFC-M | $178.80 | 0812-SFC-C | $22.25 |
| 8 x 1-1/2 | 0814-SFC | #2 | Traditional | 5,000 | 0814-SFC-K | $1,183.35 | 0814-SFC-M | $246.95 | 0814-SFC-C | $30.10 |
| 8 x 1-3/4 | 0816-SFC | #2 | Traditional | 3,000 | 0816-SFC-K | $825.00 | 0816-SFC-M | $286.95 | 0816-SFC-C | $34.70 |
| 8 x 2 | 0820-SFC | #2 | Traditional | 3,000 | 0820-SFC-K | $925.00 | 0820-SFC-M | $321.75 | 0820-SFC-C | $38.70 |
| Size | Part # | Bit Size | Thread Type | Qty/Ctn | SKU | Qty/Ctn-K | SKU | 1000/Pk-M | SKU | 100/Pk-C |
| 10 x 3/4 | 1006-SFC | #2 | Traditional | 8,000 | 1006-SFC-K | $1,186.65 | 1006-SFC-M | $162.50 | 1006-SFC-C | $22.65 |
| 10 x 1 | 1010-SFC | #2 | Traditional | 6,000 | 1010-SFC-K | $1,250.00 | 1010-SFC-M | $217.40 | 1010-SFC-C | $26.70 |
| 10 x 1-1/4 | 1012-SFC | #2 | Traditional | 5,000 | 1012-SFC-K | $1,235.00 | 1012-SFC-M | $257.75 | 1012-SFC-C | $31.35 |
| 10 x 1-1/2 | 1014-SFC | #2 | Traditional | 4,000 | 1014-SFC-K | $1,320.00 | 1014-SFC-M | $344.35 | 1014-SFC-C | $41.30 |
| 10 x 1-3/4 | 1016-SFC | #2 | Traditional | 3,000 | 1016-SFC-K | $1,025.00 | 1016-SFC-M | $341.65 | 1016-SFC-C | $39.85 |
| 10 x 2 | 1020-SFC | #2 | Traditional | 3,000 | 1020-SFC-K | $1,084.25 | 1020-SFC-M | $361.40 | 1020-SFC-C | $42.10 |
| 10 x 2-1/2 | 1024-SFC | #2 | Traditional | 2,000 | 1024-SFC-K | $900.00 | 1024-SFC-M | $450.00 | 1024-SFC-C | $52.25 |
| 10 x 3 | 1030-SFC | #2 | Traditional | 1,500 | 1030-SFC-K | $875.00 | 1030-SFC-M | $583.35 | 1030-SFC-C | $67.45 |
| Size | Part # | Bit Size | Thread Type | Qty/Ctn | SKU | Qty/Ctn-K | SKU | 1000/Pk-M | SKU | 100/Pk-C |
| 12 x 1 | 1210-SFC | #2 | Traditional | 6,000 | 1210-SFC-K | $1,600.00 | 1210-SFC-M | $278.25 | 1210-SFC-C | $33.70 |
| 12 x 1-1/4 | 1212-SFC | #2 | Traditional | 5,000 | 1212-SFC-K | $1,416.65 | 1212-SFC-M | $295.65 | 1212-SFC-C | $35.70 |
| 12 x 1-1/2 | 1214-SFC | #2 | Traditional | 4,000 | 1214-SFC-K | $1,476.65 | 1214-SFC-M | $369.15 | 1214-SFC-C | $43.00 |
| 12 x 1-3/4 | 1216-SFC | #2 | Traditional | 3,000 | 1216-SFC-K | $1,252.25 | 1216-SFC-M | $417.40 | 1216-SFC-C | $48.50 |
| 12 x 2 | 1220-SFC | #2 | Traditional | 3,000 | 1220-SFC-K | $1,475.00 | 1220-SFC-M | $491.65 | 1220-SFC-C | $57.00 |
| 12 x 2-1/2 | 1224-SFC | #2 | Traditional | 2,000 | 1224-SFC-K | $1,150.00 | 1224-SFC-M | $575.00 | 1224-SFC-C | $66.50 |
| 12 x 3 | 1230-SFC | #2 | Traditional | 1,500 | 1230-SFC-K | $1,025.00 | 1230-SFC-M | $683.35 | 1230-SFC-C | $78.90 |
| Size | Part # | Bit Size | Thread Type | Qty/Ctn | SKU | Qty/Ctn-K | SKU | 1000/Pk-M | SKU | 100/Pk-C |
| 14 x 1-1/4 | 1412-SFC | #2 | Traditional | 5,000 | 1412-SFC-K | $1,958.35 | 1412-SFC-M | $391.65 | 1412-SFC-C | $45.55 |
| 14 x 1-1/2 | 1414-SFC | #2 | Traditional | 4,000 | 1414-SFC-K | $2,100.00 | 1414-SFC-M | $525.00 | 1414-SFC-C | $60.80 |
| 14 x 1-3/4 | 1416-SFC | #2 | Traditional | 3,000 | 1416-SFC-K | $1,643.75 | 1416-SFC-M | $547.90 | 1416-SFC-C | $63.45 |
| 14 x 2 | 1420-SFC | #2 | Traditional | 3,000 | 1420-SFC-K | $1,777.75 | 1420-SFC-M | $592.60 | 1420-SFC-C | $68.55 |
| 14 x 2-1/4 | 1422-SFC | #2 | Traditional | 2,000 | 1422-SFC-K | $1,321.85 | 1422-SFC-M | $660.90 | 1422-SFC-C | $76.35 |
| 14 x 2-1/2 | 1424-SFC | #2 | Traditional | 2,000 | 1424-SFC-K | $1,650.00 | 1424-SFC-M | $825.00 | 1424-SFC-C | $95.10 |
| 14 x 3 | 1430-SFC | #2 | Traditional | 1,500 | 1430-SFC-K | $1,437.50 | 1430-SFC-M | $958.35 | 1430-SFC-C | $105.25 |
Login and Registration Form