Metric bolt conversion data for industrial bolts/rods, machine screws and small diameter fasteners includes metric to standard bolt conversions. The chart below shows metric bolt conversions and DIN numbers for fasteners.
| Diameter/Decimal/Metric Chart for Small Diameter Fasteners | Fastener Conversion Chart | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauge or Diameter | Decimal (in) | mm | Inch Equivalent UNC | UNF | Metric Size–PitchISO and IFI Rec. | |
| No.0000 | 0.021 | .53 | 1– 64 | 1– 72 | M2x 0.4 | |
| No.0000 | 0.034 | .86 | 3– 48 | 3– 56 | M2.5x 0.45 | |
| No.00 | 0.047 | 1.19 | 4– 40 | 4– 48 | M3x .5 | |
| No.0 | 0.060 | 1.524 | 6– 32 | 6– 40 | M3.5x .6 | |
| No.1 | 0.073 | 1.854 | 8– 32 | 8– 36 | M4x .7 | |
| No.2 | 0.086 | 2.184 | 10– 24 | 10– 32 | M5x .8 | |
| No.3 | 0.099 | 2.515 | 1/4– 20 | 1/4– 28 | M6x 1 | |
| No.4 | 0.112 | 2.845 | 5/16–18 | 5/16– 24 | M8x 1.25 | |
| No.5 | 0.125 | 3.175 | 3/8–16 | 3/8– 24 | M10x 1.5 | |
| No.6 | 0.138 | 3.505 | 7/16–14 | 7/16– 20 | M12x 1.75 | |
| No.8 | 0.164 | 4.166 | 1/2– 13 | 1/2– 20 | M14x 2 | |
| No.10 | 0.190 | 4.826 | 5/8– 11 | 5/8– 18 | M18x 2 | |
| No.12 | 0.216 | 5.484 | 3/4– 10 | 3/4– 16 | M20x 2.5 | |
| 1– 8 | 1–12 | M24x 3 | ||||
| 1–1/4– 7 | 1–1/8– 12 | M30x 3.5 | ||||
| 1–1/2– 6 | 1–1/4– 12 | M36x 4 | ||||
Login and Registration Form