
Black offers very little corrosion resistance (even with the additional lacquer coating we give them), so use in humid environments, wood with a high moisture content, or highly acidic woods like White Oak may result in some discoloration. The black coating does not result in a solid black color but may result in a slight bronze or copper color showing through the black coating.
McFeely's Driver Bit Color Codes
Please Note: Pricing is subject to change. Please call or check online for current pricing. Pricing last updated on 1/18/2021
| Size | Part # | Bit Size | Thread Type | Qty/Ctn | SKU | Qty/Ctn-K | SKU | 1000/Pk-M | SKU | 100/Pk-C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 x 1/2 | 0604-FSB | #1 | Deep | 15,000 | 0604-FSB-K | $156.70 | 0604-FSB-M | $14.70 | 0604-FSB-C | $3.60 | |
| 6 x 5/8 | 0605-FSB | #1 | Deep | 15,000 | 0605-FSB-K | $176.50 | 0605-FSB-M | $14.25 | 0605-FSB-C | $4.30 | |
| 6 x 3/4 | 0606-FSB | #1 | Deep | 8,000 | 0606-FSB-K | $143.15 | 0606-FSB-M | $16.00 | 0606-FSB-C | $4.55 | |
| 6 x 1-1/4 | 0612-FSB | #1 | Deep | 8,500 | 0612-FSB-K | $111.15 | 0612-FSB-M | $20.55 | 0612-FSB-C | $5.15 | |
| 6 x 1-1/2 | 0614-FSB | #1 | Deep | 8,000 | 0614-FSB-K | $120.70 | 0614-FSB-M | $27.85 | 0614-FSB-C | $5.10 | |
| Size | Part # | Bit Size | Thread Type | Qty/Ctn | SKU | Qty/Ctn-K | SKU | 1000/Pk-M | SKU | 100/Pk-C | |
| 8 x 5/8 | 0805-FSB | #2 | Deep | 15,000 | 0805-FSB-K | $237.55 | 0805-FSB-M | $24.35 | 0805-FSB-C | $5.60 | |
| 8 x 3/4 | 0806-FSB | #2 | Deep | 15,000 | 0806-FSB-K | $251.85 | 0806-FSB-M | $25.65 | 0806-FSB-C | $5.80 | |
| 8 x 1 | 0810-FSB | #2 | Deep | 11,000 | 0810-FSB-K | $172.75 | 0810-FSB-M | $21.20 | 0810-FSB-C | $5.20 | |
| 8 x 1-1/4 | 0812-FSB | #2 | Deep | 9,000 | 0812-FSB-KN | $188.15 | 0812-FSB-M | $25.50 | 0812-FSB-C | $5.75 | |
| 8 x 1-3/8 | 0813-FSB | #2 | Deep | 5,000 | 0813-FSB-K | $107.60 | 0813-FSB-M | $27.70 | 0813-FSB-C | $6.05 | |
| 8 x 1-1/2 | 0814-FSB | #2 | Deep | 7,000 | 0814-FSB-KN | $175.90 | 0814-FSB-M | $27.40 | 0814-FSB-C | $5.90 | |
| 8 x 1-3/4 | 0816-FSB | #2 | Deep | 4,000 | 0816-FSB-KN | $115.90 | 0816-FSB-M | $30.15 | 0816-FSB-C | $6.25 | |
| 8 x 2 | 0820-FSB | #2 | Deep | 3,000 | 0820-FSB-KN | $103.70 | 0820-FSB-M | $34.85 | 0820-FSB-C | $6.80 | |
| 8 x 2-1/4 | 0822-FSB | #2 | Deep | 4,000 | 0822-FSB-KN | $132.05 | 0822-FSB-M | $45.70 | 0822-FSB-C | $8.05 | |
| 8 x 2-1/2 | 0824-FSB | #2 | Deep | 2,800 | 0824-FSB-K | $120.55 | 0824-FSB-M | $48.85 | 0824-FSB-C | $8.65 | |
| 8 x 3 | 0830-FSB | #2 | Deep | 2,000 | 0830-FSB-K | $95.55 | 0830-FSB-M | $48.15 | 0830-FSB-C | $8.00 | |
| Size | Part # | Bit Size | Thread Type | Qty/Ctn | SKU | Qty/Ctn-K | SKU | 1000/Pk-M | SKU | 100/Pk-C | |
| 10 x 1-1/4 | 1012-FSB | #2 | Deep | 6,000 | 1012-FSB-K | $171.75 | 1012-FSB-M | $41.80 | 1012-FSB-C | $7.10 | |
| 10 x 2 | 1020-FSB | #2 | Deep | 3,200 | 1020-FSB-K | $127.00 | 1020-FSB-M | $51.15 | 1020-FSB-C | $8.70 |
Login and Registration Form