
Clear-zinc-plated screws have the bright silvery finish common on hardware store hinges, wood screws, and bolts, and they offer mild corrosion resistance. They are ideal for visible interior uses or when the material fastened is subject to staining from unplated fasteners (such as Red or White Oak lumber). Like our dry-lube "FSL" screws, these are heat-treated and then plated for mild corrosion resistance. Due to usage variables, we cannot guarantee these screws against corrosion.
McFeely's Driver Bit Color Codes
Please Note: Pricing is subject to change. Please call or check online for current pricing. Pricing last updated on 1/18/2021
| Size | Part # | Bit Size | Thread Type | Qty/Ctn | SKU | Qty/Ctn-K | SKU | 1000/Pk-M | SKU | 100/Pk-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 x 1/2 | 0604-FMZ | #1 | Deep | 15,000 | 0604-FMZ-K | $193.00 | 0604-FMZ-M | $22.50 | 0604-FMZ-C | $6.99 |
| 6 x 3/4 | 0606-FMZ | #1 | Deep | 20,000 | 0606-FMZ-K | $370.44 | 0606-FMZ-M | $20.10 | 0606-FMZ-C | $7.35 |
| 6 x 1 | 0610-FMZ | #1 | Deep | 10,000 | 0610-FMZ-K | $295.00 | 0610-FMZ-M | $33.65 | 0610-FMZ-C | $7.75 |
| 6 x 1-1/4 | 0612-FMZ | #1 | Deep | 8,000 | 0612-FMZ-K | $149.32 | 0612-FMZ-M | $33.95 | 0612-FMZ-C | $7.99 |
| Size | Part # | Bit Size | Thread Type | Qty/Ctn | SKU | Qty/Ctn-K | SKU | 1000/Pk-M | SKU | 100/Pk-C |
| 8 x 3/4 | 0806-FMZ | #2 | Deep | 15,000 | 0806-FMZ-K | $266 | 0806-FMZ-M | $28.95 | 0806-FMZ-C | $8.25 |
| 8 x 1 | 0810-FMZ | #2 | Deep | 10,000 | 0810-FMZ-K | $206.00 | 0810-FMZ-M | $33.65 | 0810-FMZ-C | $8.35 |
| 8 x 1-1/4 | 0812-FMZ | #2 | Deep | 9,000 | 0812-FMZ-K | $222 | 0812-FMZ-M | $39.95 | 0812-FMZ-C | $8.45 |
| 8 x 1-1/2 | 0814-FMZ | #2 | Deep | 5,000 | 0814-FMZ-K | $168.29 | 0814-FMZ-M | $48.82 | 0814-FMZ-C | $8.65 |
| 8 x 1-3/4 | 0816-FMZ | #2 | Deep | 4,000 | 0816-FMZ-K | $128.75 | 0816-FMZ-M | $41.99 | 0816-FMZ-C | $8.85 |
| 8 x 2 | 0820-FMZ | #2 | Deep | 3,000 | 0820-FMZ-K | $117.85 | 0820-FMZ-M | $49.51 | 0820-FMZ-C | $9.25 |
| 8 x 2-1/2 | 0824-FMZ | #2 | Deep | 2,500 | 0824-FMZ-K | $113.00 | 0824-FMZ-M | $62.00 | 0824-FMZ-C | $11.50 |
| 8 x 3 | 0830-FMZ | #2 | Deep | 1,500 | 0830-FMZ-K | $99.00 | 0830-FMZ-M | $68.25 | 0830-FMZ-C | $11.75 |
| Size | Part # | Bit Size | Thread Type | Qty/Ctn | SKU | Qty/Ctn-K | SKU | 1000/Pk-M | SKU | 100/Pk-C |
| 10 x 1-1/4 | 1012-FMZ | #2 | Deep | 5,000 | 1012-FMZ-K | $191.00 | 1012-FMZ-M | $49.62 | 1012-FMZ-C | $8.99 |
| 10 x 1-1/2 | 1014-FMZ | #2 | Deep | 4,000 | 1014-FMZ-K | $169.99 | 1014-FMZ-M | $55.95 | 1014-FMZ-C | $11.95 |
| 10 x 1-3/4 | 1016-FMZ | #2 | Deep | 3,000 | 1016-FMZ-K | $121.65 | 1016-FMZ-M | $58.25 | 1016-FMZ-C | $12.12 |
| 10 x 2-1/2 | 1024-FMZ | #2 | Deep | 2,000 | 1024-FMZ-K | $98.50 | 1024-FMZ-M | $49.75 | 1024-FMZ-C | $8.25 |
| 10 x 3 | 1030-FMZ | #2 | Deep | 1,500 | 1030-FMZ-KN | $108.06 | 1030-FMZ-M | $77.95 | 1030-FMZ-C | $15.75 |
| Size | Part # | Bit Size | Thread Type | Qty/Ctn | SKU | Qty/Ctn-K | SKU | 1000/Pk-M | SKU | 100/Pk-C |
| 14 x 1-1/4 | 1412-FMZ | #3 | Deep | N/A | NA | N/A | 1412-FMZ-M | $139.86 | 1412-FMZ-C | $25.95 |
| 14 x 2-1/2 | 1424-FMZ | #3 | Deep | N/A | NA | N/A | 1424-FMZ-M | EOL | 1424-FMZ-C | $27.99 |
| 14 x 3 | 1430-FMZ | #3 | Deep | N/A | NA | N/A | 1430-FMZ-M | EOL | 1430-FMZ-C | $41.62 |
Login and Registration Form