
As soft as brass is, you need all the advantages of Square Drive to avoid damaging the screws, the hardware, or the woodwork! Since they are solid brass, the screws are easily buffed to a high gloss. Just spray them with a quick coat of clear lacquer to preserve the shine.
McFeely's Driver Bit Color Codes
Please Note: Pricing is subject to change. Please call or check online for current pricing. Pricing last updated on 1/18/2021
| Size | Part # | Bit Size | Thread Type | Qty/Ctn | SKU | Qty/Ctn-K | SKU | 1000/Pk-M | SKU | 100/Pk-C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 1/2 | 0404-BFC | #0 | Traditional | 5,000 | 0404-BFC-K | $165.70 | 0404-BFC-M | $40.50 | 0404-BFC-C | $6.70 | |
| 4 x 3/4 | 0406-BFC | #0 | Traditional | 5,000 | 0406-BFC-K | $195.70 | 0406-BFC-M | $47.60 | 0406-BFC-C | $7.55 | |
| Size | Part # | Bit Size | Thread Type | Qty/Ctn | SKU | Qty/Ctn-K | SKU | 1000/Pk-M | SKU | 100/Pk-C | |
| 6 x 1/2 | 0604-BFC | #1 | Traditional | 5,000 | 0604-BFC-K | $215.00 | 0604-BFC-M | $46.05 | 0604-BFC-C | $7.75 | |
| 6 x 3/4 | 0606-BFC | #1 | Traditional | 5,000 | 0606-BFC-K | $265.00 | 0606-BFC-M | $56.60 | 0606-BFC-C | $9.05 | |
| 6 x 1 | 0610-BFC | #1 | Traditional | 5,000 | 0610-BFC-K | $310.00 | 0610-BFC-M | $66.05 | 0610-BFC-C | $10.25 | |
| 6 x 1-1/4 | 0612-BFC | #1 | Traditional | 4,000 | 0612-BFC-K | $328.00 | 0612-BFC-M | $87.10 | 0612-BFC-C | $12.95 | |
| Size | Part # | Bit Size | Thread Type | Qty/Ctn | SKU | Qty/Ctn-K | SKU | 1000/Pk-M | SKU | 100/Pk-C | |
| 8 x 3/4 | 0806-BFC | #2 | Traditional | 5,000 | 0806-BFC-K | $385.00 | 0806-BFC-M | $81.85 | 0806-BFC-C | $12.25 | |
| 8 x 1 | 0810-BFC | #2 | Traditional | 4,000 | 0810-BFC-K | $392.00 | 0810-BFC-M | $103.95 | 0810-BFC-C | $15.05 | |
| 8 x 1-1/4 | 0812-BFC | #2 | Traditional | 4,000 | 0812-BFC-K | $460.00 | 0812-BFC-M | $115.70 | 0812-BFC-C | $16.10 | |
| 8 x 1-1/2 | 0814-BFC | #2 | Traditional | 3,300 | 0814-BFC-KM | $504.90 | 0814-BFC-M | $153.70 | 0814-BFC-C | $20.85 | |
| 8 x 2 | 0820-BFC | #2 | Traditional | 3,000 | 0820-BFC-K | $561.00 | 0820-BFC-M | $187.70 | 0820-BFC-C | $25.10 | |
| Size | Part # | Bit Size | Thread Type | Qty/Ctn | SKU | Qty/Ctn-K | SKU | 1000/Pk-M | SKU | 100/Pk-C | |
| 10 x 1 | 1010-BFC | #2 | Traditional | 4,000 | 1010-BFC-K | $588.00 | 1010-BFC-M | $147.70 | 1010-BFC-C | $20.10 | |
| 10 x 1-1/4 | 1012-BFC | #2 | Traditional | 4,000 | 1012-BFC-K | $680.00 | 1012-BFC-M | $170.70 | 1012-BFC-C | $22.95 | |
| 10 x 1-1/2 | 1014-BFC | #2 | Traditional | 3,000 | 1014-BFC-K | $570.00 | 1014-BFC-M | $190.70 | 1014-BFC-C | $25.45 | |
| 10 x 2 | 1020-BFC | #2 | Traditional | 3,000 | 0814-BFC-KM | $504.90 | 1020-BFC-M | $239.00 | 1020-BFC-C | $29.80 |
Login and Registration Form