Match screw colors to your premium composite, PVC or encapsulated decking material with this guide. You will have a choice of 305 and 316 Stainless Steel or coated screws designed for outdoor use.
| Advantage Lumber® | |
|---|---|
| Deck Board Color | Screw Color |
| Cedar | Tan 03 |
| Cool Gray | Gray 01 |
| Saddle | Tan 01 |
| Sand | Tan 02 |
| Weatherwood | Brown 05 |
| Bear Board™ | |
|---|---|
| Deck Board Color | Screw Color |
| Anchor Gray | Gray |
| Cedar | Tan 03 |
| Chocolate Brown | Brown 01 |
| Gray | Gray |
| Harbor Wood | Tan |
| Putty | Tan 02 |
| Redwood | Red 01 |
| Tan | Tan |
| Weathered Wood | Brown 05 |
| White | White 01 |
| ChoiceDek | |
|---|---|
| Deck Board Color | Screw Color |
| Beach House Gray | Gray 01 |
| Harvest Brown | Tan 03 |
| Clubhouse® | |
|---|---|
| Deck Board Color | Screw Color |
| Brookstone | Gray 01 |
| Clay | Tan 02 |
| Cobblestone | Tan |
| Mahogany | Red 01 |
| Sandstone | Tan 02 |
| Walnut | Brown 01 |
| Deckorators® | |
|---|---|
| Deck Board Color | Screw Color |
| Ashwood | Gray |
| Barrel-aged Oak | Brown 01 |
| Cedar | Tan |
| Driftwood | Gray |
| Dusk | Gray |
| Gray | Gray 01 |
| Ironwood | Tan 01 |
| Kingswood | Tan 01 |
| Mesquite | Brown 05 |
| Milled Maple | Tan 02 |
| Redwood | Red 01 |
| Rosewood | Red 01 |
| Sandalwood | Tan |
| Walnut | Tan 01 |
| DuraLife™ | |
|---|---|
| Deck Board Color | Screw Color |
| Brazilian Cherry | Red 01 |
| Cedar | Tan 03 |
| Coastal Grey | Gray 01 |
| Garapa Grey | Gray |
| Golden Teak | Tan 03 |
| Greenwich Grey | Gray 01 |
| Mahogany | Red 01 |
| Pebble | Tan |
| Sage | Tan 02 |
| Saratoga Brown | Brown 05 |
| Spanish Cedar | Tan 03 |
| Tropical Walnut | Tan 01 |
| Endeck® (by Enduris®) | |
|---|---|
| Deck Board Color | Screw Color |
| Ashwood | Gray 01 |
| Beechwood | Tan 02 |
| Cedar | Tan 03 |
| Chestnut | Brown 01 |
| Ironwood | Tan 01 |
| Olivewood | Tan 02 |
| Sequoia | Red 01 |
| Slate | Gray |
| Evergrain® Envision® | |
|---|---|
| Deck Board Color | Screw Color |
| Barnwood Plank | Brown 01 |
| Canyon Ridge | Red 01 |
| Cape Cod Grey | Gray |
| Caribou Brown | Brown 01 |
| Cedar | Tan 03 |
| Greywood | Gray |
| Harbor Grey | Gray |
| Rustic Walnut | Brown 01 |
| Shaded Auburn | Red 01 |
| Spiced Teak | Tan 01 |
| Tangled Twine | Tan 03 |
| Weathered Wood | Tan 01 |
| Weathered Wicker | Brown 01 |
| Woodland Bark | Brown 01 |
| Fiberon® Composite | |
|---|---|
| Deck Board Color | Screw Color |
| Barnwood Brown | Tan 01 |
| Burnt Umber | Brown 01 |
| Cabin | Tan 01 |
| Canyon Brown | Brown 01 |
| Castle Gray | Gray 01 |
| Chestnut | Tan 01 |
| Cottage | Gray |
| Espresso | Brown 01 |
| Front Porch Gray | Gray |
| Gray Birch | Gray |
| Harbor Gray | Gray |
| Ipe | Tan 03 |
| Latte | Gray 01 |
| Rosewood | Red 01 |
| Tudor Brown | Brown 01 |
| Villa | Tan 03 |
| Warm Sienna | Brown 05 |
| Western Cedar | Tan 03 |
| Gossen® | |
|---|---|
| Deck Board Color | Screw Color |
| Acorn Brown | Brown 05 |
| Alpine Grey | Gray 01 |
| Appalachian Brown | Tan 02 |
| Canyon Brown | Tan |
| Cape Cod Grey | Gray 01 |
| Delta Brown | Brown 05 |
| Desert Beige | Tan 02 |
| Harbor Grey | Gray 01 |
| Ipe | Tan 01 |
| London Grey | Gray |
| Moroccan Cedar | Tan 03 |
| Seaside Sand | Tan 02 |
| Sierra Walnut | Tan 01 |
| Spanish Walnut | Tan 01 |
| Summit Grey | Gray |
| Tuscan Cherry | Red 01 |
| Interplast® | |
|---|---|
| Deck Board Color | Screw Color |
| Acorn | Tan 01 |
| Brazilian Teak | Tan 01 |
| Burnished Maple | Tan 01 |
| Canyon Brown | Brown 01 |
| Driftwood | Gray 01 |
| Espresso | Brown 01 |
| Fireside | Red 01 |
| Gray | Gray 01 |
| Gray Walnut | Gray |
| Hickory | Tan 01 |
| Red Cedar | Tan 03 |
| Rosewood | Red 01 |
| Rustic Walnut | Brown 01 |
| Terra Cotta | Red 01 |
| Terracotta | Red 01 |
| Warm Walnut | Tan 01 |
| Weathered Wood | Gray 01 |
| Lumberock® | |
|---|---|
| Deck Board Color | Screw Color |
| Anchor Gray | Gray |
| Cedar | Tan 03 |
| Chocolate Brown | Brown 01 |
| Gray | Gray |
| Harbor Wood | Tan |
| Putty | Tan 02 |
| Redwood | Red 01 |
| Tan | Tan |
| Weathered Wood | Brown 05 |
| White | White 01 |
| Midwest Manufacturing™ | |
|---|---|
| Deck Board Color | Screw Color |
| Cedar | Tan 03 |
| Coastal Cedar | Tan 01 |
| Driftwood Gray | Gray |
| Gray | Gray |
| Hickory | Tan 01 |
| Natural Brushed | Tan |
| Natural Woodgrain | Tan 01 |
| Rosewood | Red 01 |
| Walnut | Brown 01 |
| MoistureShield® | |
|---|---|
| Deck Board Color | Screw Color |
| Amber | Tan 03 |
| Auburn | Red 01 |
| Aurora Mist | Gray |
| Brazilian Chestnut | Red 01 |
| Bridle | Brown 05 |
| Cape Cod Gray | Gray |
| Desert Sand | Tan 02 |
| Earthtone | Gray 01 |
| Golden Teak | Tan 01 |
| Graystone | Gray |
| Ipe | Brown 01 |
| Java | Tan 03 |
| Northern Hickory | Tan 03 |
| Rosewood | Red 01 |
| Rustic Cedar | Tan 03 |
| Rustic Timber | Brown 01 |
| Sand | Tan 02 |
| Slate | Gray |
| Tawny | Brown 05 |
| Tigerwood | Tan 01 |
| Walnut | Red 01 |
| Rhino Deck® / Armadillo Deck® | |
|---|---|
| Deck Board Color | Screw Color |
| Acorn Brown | Tan 01 |
| Adobe | Red 01 |
| Barnwood Gray | Gray 01 |
| Coyote | Gray |
| Driftwood | Gray 01 |
| Foxtail | Tan 01 |
| Painted Desert | Tan 01 |
| Rustic Red | Red 01 |
| Saguaro | Tan 01 |
| Tortoise | Tan 01 |
| Tumbleweed | Brown 01 |
| Vintage Slate | Tan 01 |
| Royal Building Products® Zuri Collection | |
|---|---|
| Deck Board Color | Screw Color |
| Brazilia | Red 01 |
| Chestnut | Tan |
| Pecan | Tan 03 |
| Walnut | Tan 03 |
| Weathered Gray | Brown 05 |
| Tangent TanDeck™ | |
|---|---|
| Deck Board Color | Screw Color |
| Beech | Tan 02 |
| Cedar | Tan 03 |
| Gray | Gray |
| Light Gray | Gray 01 |
| Light Oak | Tan |
| Sand | Tan 02 |
| Weathered Wood | Brown 05 |
| White | White 01 |
| TimberTech® | |
|---|---|
| Deck Board Color | Screw Color |
| Antiqua Gold | Tan 03 |
| Antique Palm | Tan 01 |
| Ashwood | Gray 01 |
| Brick | Red 01 |
| Brown Oak | Tan 01 |
| Brownstone | Tan 01 |
| Carribean Redwood | Red 01 |
| Cedar | Tan |
| Grey | Gray |
| Mocha | Red 01 |
| Pecan | Tan 01 |
| Rustic Elm | Brown 01 |
| Sandy Birch | Tan 02 |
| Silver Maple | Gray |
| Slate | Gray |
| Stone Ash | Gray |
| Tigerwood | Tan 01 |
Toasted SandTan 01
| Trex® | |
|---|---|
| Deck Board Color | Screw Color |
| Acorn | Brown 05 |
| Barrel | Tan 01 |
| Beach Dune | Brown 05 |
| Clam Shell | Gray |
| Coastal Bluff | Brown 01 |
| Firepit | Red 01 |
| Foggy Wharf | Gray |
| Gravel Path | Gray 01 |
| Havana Gold | Tan 01 |
| Island Mist | Gray |
| Lava Rock | Red 01 |
| Pebble Gray | Gray |
| Pewter | Gray |
| Rocky Harbor | Tan 02 |
| Rope Swing | Tan 02 |
| Saddle | Tan 01 |
| Sahara | Tan 02 |
| Spiced Rum | Tan 01 |
| Sunset Cove | Red 01 |
| Tiki Torch | Tan 03 |
| Tree House | Tan 01 |
| Vintage Lantern | Brown 01 |
| Woodland Brown | Brown 01 |
| TRUNORTHDECK™ | |
|---|---|
| Deck Board Color | Screw Color |
| Amazon Grey | Gray |
| Brazilian Cherry | Red 01 |
| Caramel | Tan 03 |
| Mocha | Brown 01 |
| Stone Grey | Gray |
| Tigerwood | Tan 01 |
| Tropical Walnut | Brown 01 |
| VEKAdeck™ | |
|---|---|
| Deck Board Color | Screw Color |
| Almond | Tan 02 |
| Cayenne | Red 01 |
| Espresso | Brown 01 |
| Gray | Gray 01 |
| Khaki | Tan 02 |
| Mocha | Tan |
| Walnut | Brown 05 |
| White | White 01 |
| Veranda® Deck | |
|---|---|
| Deck Board Color | Screw Color |
| Brazilian Walnut | Brown 01 |
| Brown | Tan 01 |
| Coastal Cedar | Tan 03 |
| Gray | Gray |
| Seaside Gray | Gray |
| WOLF™ PVC | |
|---|---|
| Deck Board Color | Screw Color |
| Amberwood | Tan 03 |
| Avalon Sand | Tan |
| Black Walnut | Brown 01 |
| Cypress | Tan |
| Driftwood Grey | Gray 01 |
| Harbor Grey | Gray 01 |
| New England Grey | Gray 01 |
| Rosewood | Red 01 |
| Sand Castle | Tan |
| Silver Teak | Brown 05 |
| Teakwood | Tan 03 |
| Weathered Ipe | Brown 05 |
| WOLF Composite | |
|---|---|
| Deck Board Color | Screw Color |
| Acacia | Brown 01 |
| Almond | Brown 05 |
| Cashmere | Tan 01 |
| Cedar Ridge | Tan 01 |
| Cinnamon | Red 01 |
| Coastal Grey | Gray |
| Ipe | Tan 01 |
| Light Garapa | Brown 05 |
| Mahogany | Red 01 |
| Mocha | Brown 01 |
| Potomac Grey | Gray 01 |
| Pumice | Gray |
| Willow | Tan |
Advantage Lumber®, AZEK®, Bear Board™, ChoiceDek™, Clubhouse®, Deckorators®, DuraLife™, Endeck®, Enduris®, Evergrain®, Envision®, Fiberon®, Gossen®, Interplast®, Lumberock®, Midwest Manufacturing™, MoistureShield®, Rhino Deck®, Armadillo Deck®, Royal Building Products®, Tangent TanDeck™, TimberTech®, Trex®, TRUNORTHDECK™, VEKAdeck™, Veranda® and WOLF™ are trademarks and registered trademarks of their respective companies.
Login and Registration Form