McFeely's will not share or sell your email address. Read our
Privacy Policy.

Metric Conversion Chart

Download Metric Conversions Chart in PDF Format


English to Metric Conversions   Metric to English Conversions
Inches Inches Millimeters
1/64 0.0156 0.3969
1/32 0.0313 0.7938
3/64 0.0469 1.1906
1/16 0.0625 1.5875
5/64 0.0781 1.9844
3/32 0.0938 2.3813
7/64 0.1094 2.7781
1/8 0.1250 3.1750
9/64 0.1406 3.5719
5/32 0.1563 3.9688
11/64 0.1719 4.3656
3/16 0.1875 4.7625
13/64 0.2031 5.1594
7/32 0.2188 5.5563
15/64 0.2344 5.9531
1/4 0.2500 6.3500
17/64 0.2656 6.7469
9/32 0.2813 7.1438
19/64 0.2969 7.5406
5/16 0.3125 7.9375
21/64 0.3281 8.3344
11/32 0.3438 8.7313
23/64 0.3594 9.1281
3/8 0.3750 9.5250
25/64 0.3906 9.9219
13/32 0.4063 10.3188
27/64 0.4219 10.7156
7/16 0.4375 11.1125
29/64 0.4531 11.5094
15/32 0.4688 11.9063
31/64 0.4844 12.3031
1/2 0.5000 12.7000
33/64 0.5156 13.0969
17/32 0.5313 13.4938
35/64 0.5469 13.8906
9/16 0.5625 14.2875
37/64 0.5781 14.6844
19/32 0.5938 15.0813
39/64 0.6094 15.4781
5/8 0.6250 15.8750
41/64 0.6406 16.2719
21/32 0.6563 16.6688
43/64 0.6719 17.0656
11/16 0.6875 17.4625
45/64 0.7031 17.8594
23/32 0.7188 18.2563
47/64 0.7344 18.6531
3/4 0.7500 19.0500
49/64 0.7656 19.4469
25/32 0.7813 19.8438
51/64 0.7969 20.2406
13/16 0.8125 20.6375
53/64 0.8281 21.0344
27/32 0.8438 21.4313
55/64 0.8594 21.8281
7/8 0.8750 22.2250
57/64 0.8906 22.6219
29/32 0.9063 23.0188
59/64 0.9219 23.4156
15/16 0.9375 23.8125
61/64 0.9531 24.2094
31/32 0.9688 24.6063
63/64 0.9844 25.0031
 
Millimeters Inches Millimeters Inches
1 0.0394 55 2.1654
2 0.0787 60 2.3622
3 0.1181 65 2.5591
4 0.1575 70 2.7559
5 0.1969 75 2.9528
6 0.2362 80 3.1496
7 0.2756 85 3.3465
8 0.3150 90 3.5433
9 0.3543 95 3.7402
10 0.3937 100 3.9370
11 0.4331 105 4.1339
12 0.4724 110 4.3307
13 0.5118 115 4.5276
14 0.5512 120 4.7244
15 0.5906 125 4.9213
16 0.6299 130 5.1181
17 0.6693 135 5.3150
18 0.7087 140 5.5118
19 0.7480 145 5.7087
20 0.7874 150 5.9055
21 0.8268 155 6.1024
22 0.8661 160 6.2992
23 0.9055 165 6.4961
24 0.9449 170 6.6929
25 0.9843 175 6.8898
26 1.0236 180 7.0866
27 1.0630 185 7.2835
28 1.1024 190 7.4803
29 1.1417 195 7.6772
30 1.1811 200 7.8740
31 1.2205 205 8.0709
32 1.2598 210 8.2677
33 1.2992 215 8.4646
34 1.3386 220 8.6614
35 1.3780 225 8.8583
36 1.4173 230 9.0551
37 1.4567 235 9.2520
38 1.4961 240 9.4488
39 1.5354 245 9.6457
40 1.5748 250 9.8425
41 1.6142 255 10.0394
42 1.6535 260 10.2362
43 1.6929 265 10.4331
44 1.7323 270 10.6299
45 1.7717 275 10.8268
46 1.8110 280 11.0236
47 1.8504 285 11.2205
48 1.8898 290 11.4173
49 1.9291 295 11.6142
50 1.9685 300 11.8110