» Tools » Routers, Bits & Accessories » Router Bits » Cove Bits

Product Category Description & Specifications

CMT Part # Shank Dia. Cove Radius (R) Cut Length (L) Overall Dia.(D) Order # Add to Cart
837.190.11 1/4" 3/16" 1/2" 7/8" CV5-4100
837.222.11 1/4" 1/4" 1/2" 1" CV5-4108
837.286.11 1/4" 3/8" 1/2" 1-1/4" CV5-4112
837.350.11 1/4" 1/2" 5/8" 1-1/2" CV5-4116
837.722.11 1/2" 1/4" 1/2" 1" CV5-8108
837.786.11 1/2" 3/8" 1/2" 1-1/4" CV5-8112
837.850.11 1/2" 1/2" 5/8" 1-1/2" CV5-8116
837.950.11 1/2" 5/8" 3/4" 1-3/4" CV5-8119
837.951.11 1/2" 3/4" 7/8" 2" CV5-8120
Freud Part #
30-102 1/4" 1/4" 1/2" 7/8" CV30-102
30-104 1/4" 3/8" 1/2" 1-1/4" CV30-104
30-106 1/4" 1/2" 5/8" 1-1/2" CV30-106
30-110 1/2" 1/4" 1/2" 1" CV30-110
30-112 1/2" 3/8" 1/2" 1-1/4" CV30-112
30-114 1/2" 1/2" 5/8" 1-1/2" CV30-114